Z941H/W電動(dòng)閘閥適用于石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。通過選用 不同的材質(zhì)適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、弱酸堿溶液。電動(dòng)閘閥操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)等。該閘閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,性能好,使用壽命長(zhǎng)。
1、設(shè)計(jì)制造按GB12234-89
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
閥門配DZW型多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)執(zhí)行器
DZW型多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置技術(shù)條件和性能參數(shù)
環(huán)境溫度:-20~60℃
相對(duì)濕度:不大于95%(25℃時(shí))
工作環(huán)境:無易燃易爆和強(qiáng)腐蝕介質(zhì)
防護(hù)等級(jí):IP55
電源:-380V50Hz(特殊要求可在訂貨時(shí)提出)
性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力(MPa) | 實(shí)驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣 | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
Z4IH-16C Z41W-16P(R) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
硝酸類 | ||||||
ACETICACID | ||||||
醋酸類 | ||||||
NITRICACID | ||||||
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
主要零件材質(zhì)
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
閘板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ooCr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨Graphite |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 Graphite+304 |
壓蓋 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
Z941H電動(dòng)閘閥 閘閥主要尺寸表
1.6MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
2.5MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
4.0MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | ||||
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | ||||
6.4MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 | ||||
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 | ||||
10.0MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | |||||||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | |||||||
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | |||||||
16.0MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 | ||||||||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | ||||||||
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
聲明:我公司全力支持關(guān)于《中華人民共和國(guó)廣告法》實(shí)施的"極限化違禁詞"相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關(guān)"違禁詞"等極限化詞匯,如果還有"極限化違禁詞"用在我公司網(wǎng)站內(nèi),我公司聲明其全部失效。本聲明在我公司網(wǎng)站的所有頁(yè)面內(nèi)均有效,所有訪問我公司網(wǎng)站的人員、客戶均表示默認(rèn)此內(nèi)容,不支持任何以"極限用語、極限詞、廣告違禁詞"等為借口或理由來投訴我公司違反《中華人民共和國(guó)廣告法》或《新廣告法》等相關(guān)法律,以及以此來索要賠償?shù)鹊男袨?。感謝您的配合與支持,謝謝!
上一頁(yè):Z941H電動(dòng)法蘭閘閥 下一頁(yè):Z61Y-100I焊接閘閥
Z61Y-100I焊接閘閥
Z941H/W電動(dòng)閘閥
Z941H電動(dòng)法蘭閘閥
Z941H電動(dòng)閘閥
Z960Y電動(dòng)焊接閘閥
中高壓電動(dòng)閘閥