中高壓電動閘閥用于公稱通徑DN15~600mm、公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
中高壓電動閘閥的結(jié)構(gòu)與特點: 1、選材考究,符合國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高 2、符合國內(nèi)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計合理、閥門剛性好、通道流暢、流阻系數(shù)小、造型美觀 3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活 4、密封副配對先進(jìn)合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長 5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性 6、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手輪,啟閉輕松自如。結(jié)構(gòu)型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板型式 7、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求
Z40H/Y-16 Z41H/Y-16 Z940H/Y-16 Z941H/Y-16 Z9B40H/Y-16 Z9B41H/Y-16 | ||||||||||
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | 電機(jī)功率(KW) | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | Hs | H | 型號 | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
15 | 120 | 95 | 65 | 4×14 | 220 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 4×14 | 255 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 4×14 | 275 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 4×18 | 280 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 4×18 | 300 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 4×18 | 358 | 625 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
80 | 280 | 195 | 160 | 8×18 | 433 | 700 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
100 | 300 | 215 | 180 | 8×18 | 502 | 760 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
125 | 325 | 245 | 210 | 8×18 | 612 | 860 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
150 | 350 | 280 | 240 | 8×18 | 676 | 920 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
200 | 400 | 335 | 295 | 12×23 | 820 | 1075 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
250 | 450 | 405 | 355 | 12×25 | 969 | 1265 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
300 | 500 | 460 | 410 | 12×25 | 1142 | 1480 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
350 | 550 | 520 | 470 | 16×25 | 1280 | 1660 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
400 | 600 | 580 | 525 | 16×30 | 1452 | 1930 | Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 |
500 | 700 | 715 | 650 | 20×34 | 1676 | 2220 | Z180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20×41 | 1874 | 2432 | Z180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 |
700 | 900 | 910 | 840 | 24×41 | 2489 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 24×41 | 2643 | Z250 | 2500 | 18/24 | 7.5/10 | |
Z40H/Y-25 Z41H/Y-25 Z940H/Y-25 Z941H/Y-25 Z9B40H/Y-25 Z9B41H/Y-25 |
||||||||||
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | 電機(jī)功率(KW) | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | Hs | H | 型號 | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
40 | 200 | 145 | 110 | 4×18 | 300 | 600 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 |
50 | 250 | 160 | 125 | 4×18 | 358 | 625 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
65 | 265 | 180 | 145 | 8×18 | 375 | 630 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
80 | 280 | 195 | 160 | 8×18 | 433 | 710 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
100 | 300 | 230 | 190 | 8×23 | 502 | 745 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
125 | 325 | 270 | 220 | 8×25 | 612 | 860 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
150 | 350 | 300 | 250 | 8×25 | 676 | 925 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
200 | 400 | 360 | 310 | 12×25 | 820 | 1155 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
250 | 450 | 425 | 370 | 12×30 | 969 | 1465 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
300 | 500 | 485 | 430 | 16×30 | 1142 | 1465 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
350 | 550 | 520 | 470 | 16×25 | 1280 | 1670 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
400 | 600 | 610 | 550 | 16×34 | 1452 | 1933 | Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 |
500 | 700 | 730 | 660 | 20×41 | 1676 | 2220 | Z180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20×41 | 1874 | 2432 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 |
700 | 900 | 955 | 875 | 20×41 | 2489 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 24×48 | 2643 | Z350 | 3500 | 18/24 | 7.5/10 | |
Z40H/Y-40 Z41H/Y-40 Z940H/Y-40 Z941H/Y-40 Z9B40H/Y-40 Z9B41H/Y-40 | ||||||||||
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | 電機(jī)功率(KW) | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | Hs | H | 型號 | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
40 | 230 | 145 | 110 | 4×18 | 323 | 605 | Z5 | 50 | 24/36 | 0.25/0.37 |
50 | 250 | 160 | 125 | 4×18 | 372 | 685 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
80 | 310 | 195 | 160 | 8×18 | 457 | 725 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
100 | 350 | 230 | 190 | 8×23 | 552 | 805 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
125 | 400 | 270 | 220 | 8×25 | 634 | 840 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
150 | 450 | 300 | 250 | 8×25 | 708 | 960 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
200 | 550 | 375 | 320 | 12×30 | 858 | 1100 | Z30 | 300 | 24/36 | 1.1/1.5 |
250 | 650 | 445 | 385 | 12×34 | 1015 | 1440 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.5/2.2 |
300 | 750 | 510 | 450 | 16×34 | 1203 | 1500 | Z60 | 600 | 24/36 | 2.2/3 |
350 | 850 | 570 | 510 | 16×34 | 1341 | 1750 | Z90 | 900 | 24/36 | 3/4 |
400 | 950 | 655 | 585 | 16×41 | 1492 | 1800 | Z120 | 1200 | 18/24 | 4/5.5 |
500 | 1150 | 775 | 670 | 20×48 | 2070 | Z180 | 1800 | 18/24 | 5.5/7.5 | |
Z40H/Y-64 Z41H/Y-64 Z940H/Y-64 Z941H/Y-64 Z9B40H/Y-64 Z9B41H/Y-64 | ||||||||||
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | 電機(jī)功率(KW) | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | Hs | H | 型號 | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
50 | 250 | 175 | 135 | 4×23 | 372 | 680 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
65 | 280 | 200 | 160 | 8×23 | 395 | 700 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
80 | 310 | 210 | 170 | 8×23 | 458 | 725 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
100 | 350 | 250 | 200 | 8×25 | 553 | 805 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
125 | 400 | 295 | 240 | 8×30 | 638 | 840 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
150 | 450 | 340 | 280 | 8×34 | 718 | 960 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
200 | 550 | 405 | 345 | 12×34 | 873 | 1100 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
250 | 650 | 470 | 400 | 12×41 | 1053 | 1350 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
300 | 750 | 530 | 450 | 16×41 | 1203 | 1650 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
350 | 850 | 595 | 525 | 16×41 | 1960 | Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 16×48 | 2040 | Z180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 20×48 | 2600 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | |
Z40H/Y-100 Z41H/Y-100 Z940H/Y-100 Z941H/Y-100 Z9B40H/Y-100 Z9B41H/Y-100
|
||||||||||
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | 電機(jī)功率(KW) | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | Hs | H | 型號 | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
50 | 250 | 195 | 145 | 4×25 | 490 | 685 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
80 | 310 | 230 | 180 | 8×25 | 573 | 760 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
100 | 350 | 265 | 210 | 8×30 | 575 | 830 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
125 | 400 | 310 | 250 | 8×34 | 744 | 970 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
150 | 450 | 350 | 290 | 12×34 | 800 | 1020 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
200 | 550 | 430 | 360 | 12×41 | 800 | 1150 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
250 | 650 | 500 | 430 | 12×41 | 1050 | 1290 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
300 | 750 | 585 | 500 | 16×48 | 1208 | 1530 | Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 |
350 | 850 | 665 | 560 | 16×54 | 1840 | Z180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 16×54 | 2321 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | |
Z40H/Y-160 Z41H/Y-160 Z940H/Y-160 Z941H/Y-160 Z9B40H/Y-160 Z9B41H/Y-160 | ||||||||||
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | 電機(jī)功率(KW) | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | Hs | H | 型號 | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
50 | 300 | 215 | 165 | 8×25 | 512 | 730 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
65 | 345 | 245 | 190 | 8×30 | 560 | 820 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
80 | 390 | 260 | 205 | 8×30 | 585 | 860 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
100 | 450 | 300 | 240 | 8×34 | 631 | 920 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
125 | 525 | 355 | 285 | 8×41 | 723 | 1010 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
150 | 600 | 390 | 318 | 12×41 | 820 | 1070 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
200 | 750 | 480 | 400 | 12×48 | 990 | 1190 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
250 | 900 | 580 | 485 | 12×54 | 2300 | Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 |
聲明:我公司全力支持關(guān)于《中華人民共和國廣告法》實施的"極限化違禁詞"相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關(guān)"違禁詞"等極限化詞匯,如果還有"極限化違禁詞"用在我公司網(wǎng)站內(nèi),我公司聲明其全部失效。本聲明在我公司網(wǎng)站的所有頁面內(nèi)均有效,所有訪問我公司網(wǎng)站的人員、客戶均表示默認(rèn)此內(nèi)容,不支持任何以"極限用語、極限詞、廣告違禁詞"等為借口或理由來投訴我公司違反《中華人民共和國廣告法》或《新廣告法》等相關(guān)法律,以及以此來索要賠償?shù)鹊男袨椤8兄x您的配合與支持,謝謝!
上一頁:[電動閘閥] 下一頁:Z960Y電動焊接閘閥
Z61Y-100I焊接閘閥
Z941H/W電動閘閥
Z941H電動法蘭閘閥
Z941H電動閘閥
Z960Y電動焊接閘閥
中高壓電動閘閥