D941W電動通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電傳動。其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
主要特點(diǎn)為:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
D941W電動通風(fēng)蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗(yàn) | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
適用溫度 | 0-300 |
D941W電動通風(fēng)蝶閥主要零件的材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
D941W電動通風(fēng)蝶閥電動執(zhí)行器選型與外形尺寸
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | Q型電動執(zhí)行器選型 | DZW電裝選型 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量(kg) | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | 蝶閥不帶渦輪 | 蝶閥帶渦輪 | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 配Q10型 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 | |
65 | 21/2 | 112 | 配Q10型 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 | |
80 | 3 | 114 | 配Q10型 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 | |
100 | 4 | 127 | 配Q10型 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 | |
125 | 5 | 140 | 配Q15型 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 | |
150 | 6 | 140 | 配Q20型 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 | |
200 | 8 | 152 | 配Q30型 | 配DZW10型 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 配Q60型 | 配DZW10型 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 12 | 178 | 配Q60型 | 配DZW10型 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 14 | 190 | 配Q90型 | 配DZW10型 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 16 | 216 | 配Q120型 | 配DZW10型 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 222 | 配Q200型 | 配DZW15型 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 229 | 配Q250型 | 配DZW20型 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
600 | 24 | 267 | 配Q400型 | 配DZW30型 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 28 | 292 | 配Q500型 | 配DZW30型 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 318 | 配Q800型 | 配DZW45型 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 330 | 配Q1200型 | 配DZW60型 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 410 | 配Q1600型 | 配DZW90型 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 48 | 470 | 配Q2000型 | 配DZW90型 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
聲明:我公司全力支持關(guān)于《中華人民共和國廣告法》實(shí)施的"極限化違禁詞"相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關(guān)"違禁詞"等極限化詞匯,如果還有"極限化違禁詞"用在我公司網(wǎng)站內(nèi),我公司聲明其全部失效。本聲明在我公司網(wǎng)站的所有頁面內(nèi)均有效,所有訪問我公司網(wǎng)站的人員、客戶均表示默認(rèn)此內(nèi)容,不支持任何以"極限用語、極限詞、廣告違禁詞"等為借口或理由來投訴我公司違反《中華人民共和國廣告法》或《新廣告法》等相關(guān)法律,以及以此來索要賠償?shù)鹊男袨椤8兄x您的配合與支持,謝謝!
上一頁:D971S-10K電動PVC蝶閥 下一頁:FD971X電動高耐磨粉塵專用蝶閥
D971X電動對夾式軟密封蝶閥
D943H電動三偏心多層次金屬硬密封煤氣蝶閥
D971F電動四氟蝶閥
GID電動高真空蝶閥
FD971X電動高耐磨粉塵專用蝶閥
D941W電動通風(fēng)蝶閥
D971S-10K電動PVC蝶閥
D943H電動法蘭硬密封蝶閥
D973H電動對夾硬密封蝶閥
D941X電動法蘭蝶閥
D971X電動蝶閥
D971X電動對夾蝶閥
D971F電動對夾式蝶閥
D971F電動襯氟蝶閥(全襯)
D971F電動襯氟蝶閥(半襯)
D973H電動對夾式硬密封蝶閥
D973H電動硬密封蝶閥
D941X電動蝶閥